<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 100 Preguntas sobre Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.bolsaquest.com/blog/100-preguntas-sobre-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsaquest.com/blog/100-preguntas-sobre-finanzas/</link>
	<description>Aprende a Invertir en Bolsa sin Comisiones ni Intermediarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Brenda</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/100-preguntas-sobre-finanzas/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Brenda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=447#comment-859</guid>
		<description>30.	Mencione los tres factores que inciden en el costo de capital y que están fuera del control de la compañía.
31.	Mencione tres políticas bajo su control que tiendan a influir en el costo de capital.
32.	Explique como un cambio de las tasas de interés en la economía afectarán a los componentes del costo de capital promedio ponderado.
33.	Basándose en el modelo de valuación de activos de capital (CAPM), cómo calcularía el costo de capital de una división (línea de negocios) de bajo riesgo y el de otra de alto riesgo.
34.	Explique por qué aceptaría un proyecto de capital si la tasa esperada de rendimiento se ubica por arriba de la línea de mercado de valores y porque la rechazaría si se ubica por debajo.
35.	Describa el método del juego puro y el de betas contables con que se estiman los betas divisionales.
36.	Cuáles son los tres tipos de riesgo de un proyecto.
37.	Qué tipo de riesgo es el más relevante en teoría. Por qué.
38.	Describa un procedimiento con que las compañías determinan el costo de capital de proyectos con distinto grado de riesgo.
39.	Qué son los costos de flotación.
40.	Son mayores que la deuda o que las acciones comunes.
41.	Mencione algunas áreas problemáticas en el análisis del costo de capital. 
42.	Cuáles son los cuatro errores que se cometen frecuentemente al estimar el costo de capital promedio ponderado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30.	Mencione los tres factores que inciden en el costo de capital y que están fuera del control de la compañía.<br />
31.	Mencione tres políticas bajo su control que tiendan a influir en el costo de capital.<br />
32.	Explique como un cambio de las tasas de interés en la economía afectarán a los componentes del costo de capital promedio ponderado.<br />
33.	Basándose en el modelo de valuación de activos de capital (CAPM), cómo calcularía el costo de capital de una división (línea de negocios) de bajo riesgo y el de otra de alto riesgo.<br />
34.	Explique por qué aceptaría un proyecto de capital si la tasa esperada de rendimiento se ubica por arriba de la línea de mercado de valores y porque la rechazaría si se ubica por debajo.<br />
35.	Describa el método del juego puro y el de betas contables con que se estiman los betas divisionales.<br />
36.	Cuáles son los tres tipos de riesgo de un proyecto.<br />
37.	Qué tipo de riesgo es el más relevante en teoría. Por qué.<br />
38.	Describa un procedimiento con que las compañías determinan el costo de capital de proyectos con distinto grado de riesgo.<br />
39.	Qué son los costos de flotación.<br />
40.	Son mayores que la deuda o que las acciones comunes.<br />
41.	Mencione algunas áreas problemáticas en el análisis del costo de capital.<br />
42.	Cuáles son los cuatro errores que se cometen frecuentemente al estimar el costo de capital promedio ponderado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/100-preguntas-sobre-finanzas/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Brenda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=447#comment-858</guid>
		<description>Buenos dias,
  Ante todo  quisiera  que me ayudaran con estas preguntas teoricas de  COSTO DE CAPITAL.
 ESPERO ACCDEDA AMI PETICION
 MUCHAS GRACIAS.

30.	Mencione los tres factores que inciden en el costo de capital y que están fuera del control de la compañía.
31.	Mencione tres políticas bajo su control que tiendan a influir en el costo de capital.
32.	Explique como un cambio de las tasas de interés en la economía afectarán a los componentes del costo de capital promedio ponderado.
33.	Basándose en el modelo de valuación de activos de capital (CAPM), cómo calcularía el costo de capital de una división (línea de negocios) de bajo riesgo y el de otra de alto riesgo.
34.	Explique por qué aceptaría un proyecto de capital si la tasa esperada de rendimiento se ubica por arriba de la línea de mercado de valores y porque la rechazaría si se ubica por debajo.
35.	Describa el método del juego puro y el de betas contables con que se estiman los betas divisionales.
36.	Cuáles son los tres tipos de riesgo de un proyecto.
37.	Qué tipo de riesgo es el más relevante en teoría. Por qué.
38.	Describa un procedimiento con que las compañías determinan el costo de capital de proyectos con distinto grado de riesgo.
39.	Qué son los costos de flotación.
40.	Son mayores que la deuda o que las acciones comunes.
41.	Mencione algunas áreas problemáticas en el análisis del costo de capital. 
42.	Cuáles son los cuatro errores que se cometen frecuentemente al estimar el costo de capital promedio ponderado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias,<br />
  Ante todo  quisiera  que me ayudaran con estas preguntas teoricas de  COSTO DE CAPITAL.<br />
 ESPERO ACCDEDA AMI PETICION<br />
 MUCHAS GRACIAS.</p>
<p>30.	Mencione los tres factores que inciden en el costo de capital y que están fuera del control de la compañía.<br />
31.	Mencione tres políticas bajo su control que tiendan a influir en el costo de capital.<br />
32.	Explique como un cambio de las tasas de interés en la economía afectarán a los componentes del costo de capital promedio ponderado.<br />
33.	Basándose en el modelo de valuación de activos de capital (CAPM), cómo calcularía el costo de capital de una división (línea de negocios) de bajo riesgo y el de otra de alto riesgo.<br />
34.	Explique por qué aceptaría un proyecto de capital si la tasa esperada de rendimiento se ubica por arriba de la línea de mercado de valores y porque la rechazaría si se ubica por debajo.<br />
35.	Describa el método del juego puro y el de betas contables con que se estiman los betas divisionales.<br />
36.	Cuáles son los tres tipos de riesgo de un proyecto.<br />
37.	Qué tipo de riesgo es el más relevante en teoría. Por qué.<br />
38.	Describa un procedimiento con que las compañías determinan el costo de capital de proyectos con distinto grado de riesgo.<br />
39.	Qué son los costos de flotación.<br />
40.	Son mayores que la deuda o que las acciones comunes.<br />
41.	Mencione algunas áreas problemáticas en el análisis del costo de capital.<br />
42.	Cuáles son los cuatro errores que se cometen frecuentemente al estimar el costo de capital promedio ponderado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

