<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Bolsa, Economia y Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.bolsaquest.com/blog/category/lecciones-de-bolsa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsaquest.com/blog</link>
	<description>Aprende a Invertir en Bolsa sin Comisiones ni Intermediarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Apple ¿por qué no?</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/apple-%c2%bfpor-que-no/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/apple-%c2%bfpor-que-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Brill&#243; con luz propia el d&#237;a que anunci&#243; sus resultados: un beneficio de m&#225;s de 13.000 millones de d&#243;lares durante el primer trimestre fiscal, record hist&#243;rico, que supuso incrementar hasta en un 117% las cifras del mismo trimestre del a&#241;o anterior. Tim Cook ha pasado con nota su primer examen al frente de la compa&#241;&#237;a, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/apple-%c2%bfpor-que-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queridos Reyes Magos&#8230;</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/queridos-reyes-magos/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/queridos-reyes-magos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Este a&#241;o m&#225;s que pedir, nos hemos inclinado por rogar que las cosas no sean tan malas como auguran los m&#225;s pesimistas que &#8211;desconocemos el motivo- se cuentan por legi&#243;n. Adem&#225;s, nuestro estado de &#225;nimo para su llegada es m&#225;s bien dubitativo y algo decepcionado tras las promesas incumplidas del a&#241;o anterior. Nada de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/queridos-reyes-magos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando al Ibex 35</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/analizando-al-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/analizando-al-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que Espa&#241;a seguir&#225; bajo presi&#243;n en el medio plazo y es que tal y como venimos advirtiendo durante el ejercicio, las comunidades aut&#243;nomas no cumplir&#225;n con los objetivos de consolidaci&#243;n fiscal de 2.011. Conocidos los resultados de ejecuci&#243;n presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social hasta noviembre, han comenzado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/analizando-al-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No son los mercados financieros son los números insostenibles</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/no-son-los-mercados-financieros-son-los-numeros-insostenibles/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/no-son-los-mercados-financieros-son-los-numeros-insostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[La revista, el Economist, nos trae unos res&#250;menes donde compara estad&#237;sticas econ&#243;micas de los pa&#237;ses del norte de Europa con lo que se ha estado llamando los PIGS (Portugal, Italia, Grecia, Espa&#241;a), t&#233;rmino que se utiliza como una utilidad no como un insulto a los pa&#237;ses. Vemos que en todos los criterios que miden, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/no-son-los-mercados-financieros-son-los-numeros-insostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores más comunes al invertir en bolsa</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/errores-mas-comunes-al-invertir-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/errores-mas-comunes-al-invertir-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Cu&#225;les son los errores m&#225;s frecuentes a la hora de invertir en bolsa? Dejar correr la posici&#243;n, no fijar los stops o no aprender los errores son algunos de ellos. Los analistas nos cuentan sus experiencias a la hora de invertir en bolsa. Invertir en bolsa tiene su beneficio, pero tambi&#233;n sus riesgos. Dejar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/errores-mas-comunes-al-invertir-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody´s rebaja dos escalones la deuda soberana de España</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/moody%c2%b4s-rebaja-dos-escalones-la-deuda-soberana-de-espana/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/moody%c2%b4s-rebaja-dos-escalones-la-deuda-soberana-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Era lo que faltaba para preparar el camino a una m&#225;s que probable recesi&#243;n en nuestro pa&#237;s. La agencia de calificaci&#243;n crediticia Moody&#39;s ha seguido los pasos de Fitch y Standard &#38; Poor&#39;s y rebaj&#243; ayer de AA2 a A1, dos escalones, la nota para la deuda espa&#241;ola, sobre la que mantiene una perspectiva negativa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/moody%c2%b4s-rebaja-dos-escalones-la-deuda-soberana-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular &amp; Banco Pastor: análisis técnico</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/banco-popular-banco-pastor-analisis-tecnico/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/banco-popular-banco-pastor-analisis-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[banco pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Luis Lorenzo, analista de Difbroker, analiza la situaci&#243;n t&#233;cnica de ambas entidades antes de que vuelvan a cotizar dentro del mercado nacional tras haber sido suspendidas el pasado viernes ante su posible fusi&#243;n. Banco Pastor ha hecho m&#237;nimos del a&#241;o 2009, con tendencia bajista y veremos en la reapertura del valor lo m&#225;s probable es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/banco-popular-banco-pastor-analisis-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-loss vs Promediar a la baja</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/stop-loss-vs-promediar-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/stop-loss-vs-promediar-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Promediar]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos a&#241;os, hab&#237;an en los foros algunos nicks bastante graciosos, como enTERRAdo, aTERRAdo, TERRApillado y similares, que s&#243;lo con ver su nombre te recordaban el peligro que en algunos casos conlleva el comprar una acci&#243;n y mantenerla. Aunque por entonces, la figura del PILLADO era bastante popular: D&#237;cese del que ha comprado una acci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/stop-loss-vs-promediar-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 no puede perforar los 7.500 puntos pues será continuación clara de un proceso bajista que sigue intacto</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/el-ibex-35-no-puede-perforar-los-7-500-puntos-pues-sera-continuacion-clara-de-un-proceso-bajista-que-sigue-intacto/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/el-ibex-35-no-puede-perforar-los-7-500-puntos-pues-sera-continuacion-clara-de-un-proceso-bajista-que-sigue-intacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[bajista]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[intacto]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados cotizan con ca&#237;das &#8220;en un nuevo ejemplo de la realidad de los &#250;ltimos tiempos donde en dos, tres o cuatro sesiones los &#237;ndices intentan recuperar niveles &#160;de forma lenta, progresiva y con volumen decreciente y un d&#237;a abre con 200 puntos de hueco. Autom&#225;ticamente se aceleran las bajadas y tenemos como resultado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/el-ibex-35-no-puede-perforar-los-7-500-puntos-pues-sera-continuacion-clara-de-un-proceso-bajista-que-sigue-intacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impuesto de patrimonio, cálculo de la base imponible y tipos efectivos</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/el-impuesto-de-patrimonio-calculo-de-la-base-imponible-y-tipos-efectivos/</link>
		<comments>http://www.bolsaquest.com/blog/el-impuesto-de-patrimonio-calculo-de-la-base-imponible-y-tipos-efectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaquest.com/blog/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[El impuesto de patrimonio se ha puesto en marcha para los a&#241;os 2011 y 2012, por lo que s&#243;lo va a estar vigente estos dos a&#241;os, salvo cambios futuros en las normas fiscales. El impuesto de patrimonio es un impuesto directo, que se aplica &#250;nica y exclusivamente a las personas f&#237;sicas. No es aplicable a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsaquest.com/blog/el-impuesto-de-patrimonio-calculo-de-la-base-imponible-y-tipos-efectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

