<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ganar en bolsa: diversifica la cartera dependiendo del ciclo económico</title>
	<atom:link href="http://www.bolsaquest.com/blog/ganar-en-bolsa-diversifica-la-cartera-dependiendo-del-ciclo-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsaquest.com/blog/ganar-en-bolsa-diversifica-la-cartera-dependiendo-del-ciclo-economico/</link>
	<description>Aprende a Invertir en Bolsa sin Comisiones ni Intermediarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Inversiones</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/ganar-en-bolsa-diversifica-la-cartera-dependiendo-del-ciclo-economico/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Inversiones</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolsaquest.com/?p=143#comment-1071</guid>
		<description>Definitivamente es bastante complicado el tema de la inversión en la bolsa, sobretodo con un lenguaje técnico tan denso, en el caso de las materias primas que relación guarda con que suban los diferentes tipos de interes de los bancos centrales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente es bastante complicado el tema de la inversión en la bolsa, sobretodo con un lenguaje técnico tan denso, en el caso de las materias primas que relación guarda con que suban los diferentes tipos de interes de los bancos centrales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanjo</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/ganar-en-bolsa-diversifica-la-cartera-dependiendo-del-ciclo-economico/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolsaquest.com/?p=143#comment-421</guid>
		<description>El índice bursátil Íbex 35 es un índice elaborado por la Sociedad de Bolsas que refleja la evolución de los precios de las 35 principales acciones negociadas en el mercado continuo, consideradas como valores de mayor capitalización y contratación bursátil del mercado español. 

Su valor base es 3.000 a 31 de diciembre de 1989. Las ponderaciones de las empresas se realizan mediante el criterio de capitalización efectiva. 

Incluye ajustes por ampliaciones de capital y variaciones de valor nominal, pero no por dividendos ni por emisiones de obligaciones convertibles.

Dos veces al año, el 1 de enero y el 1 de julio, se revisa la cesta de valores que componen el índice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El índice bursátil Íbex 35 es un índice elaborado por la Sociedad de Bolsas que refleja la evolución de los precios de las 35 principales acciones negociadas en el mercado continuo, consideradas como valores de mayor capitalización y contratación bursátil del mercado español. </p>
<p>Su valor base es 3.000 a 31 de diciembre de 1989. Las ponderaciones de las empresas se realizan mediante el criterio de capitalización efectiva. </p>
<p>Incluye ajustes por ampliaciones de capital y variaciones de valor nominal, pero no por dividendos ni por emisiones de obligaciones convertibles.</p>
<p>Dos veces al año, el 1 de enero y el 1 de julio, se revisa la cesta de valores que componen el índice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lidia</title>
		<link>http://www.bolsaquest.com/blog/ganar-en-bolsa-diversifica-la-cartera-dependiendo-del-ciclo-economico/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Lidia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolsaquest.com/?p=143#comment-420</guid>
		<description>perdón pero estoy haciendo un trabajo sobre el funcionamiento de la bolsa i me gustaria saber que criterios son necesarios para formar parte del Ibex-35.Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdón pero estoy haciendo un trabajo sobre el funcionamiento de la bolsa i me gustaria saber que criterios son necesarios para formar parte del Ibex-35.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

